1¡¢×èȼÐÍÒDZíµçÀÂZR-YVV/ZR-YVVP/ZR-YYJVPÓÃ;£º
×èȼÐÍÒDZíµçÀÂZR-YVV/ZR-YVVP/ZR-YYJVP¾ßÓзÀ×ÌÈÅÐÔÄܸߡ¢µçÆøÐÔÄÜÎȹ̣¬£¬Äܿɿ¿µØ´«Êä½»Á÷300V¼°ÒÔÏÂÊý×ÖÐźźÍÄ£ÄâÐźţ¬£¬²¢¼æÓÐ×èȼµÈÌØµã£»¸Ã²úÆ·ÆÕ±éÊÊÓÃÓÚʯÓÍ»¯¹¤¡¢¸ÖÌú³§¡¢ËíµÀ¡¢ÔìÖ½¡¢·¢µç³§¡¢¿óɽµÈÐÐÒµµÄ¼ì²âºÍ¿ØÖÆÓÃÅÌËã»úϵͳ»ò×Ô¶¯»¯¿ØÖÆ×°ÖÃÉÏ¡£
2£ºÐͺÅÃû³Æ£º¼û±í1
±í1
ÐÍ ºÅ | Ãû ³Æ | ʹÓÃÌõ¼þ |
ZR-YVV | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÒDZíµçÀ | Àο¿·óÉèÔÚËíµÀÄÚ¡¢ÊÒÄÚ¡¢¹ÜµÀÖлò»§ÍâÍмÜÉÏ£¬£¬·óÉèʱÇéÐÎζȲ»µÍÓÚ0¡æ£¬£¬ÍäÇú°ë¾¶²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ10±¶£¬£¬²¢ÒªÇóÓÃÓÚ×èȼµÄ³¡ºÏ¡£ |
ZR-YVVP | ¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼ×èȼÆÁÕϵçÀ | |
ZR-YYV | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÒDZíµçÀ | |
ZR-YYVP | ¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÒDZíÆÁÕϵçÀ | |
ZR-YYJV | ½»ÁªÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼÒDZíµçÀ | |
¹æ¸ñ¹æÄ£¼°ÊÖÒÕ²ÎÊý£º¼û±í2
±í2
ÐÍ ºÅ | ¶ÔÊý | µ¼Ìå±ê³Æ ½ØÃæmm2 | µ¼µçÏßо | 20¡æÊ±µ¼ÌåÖ±Á÷µç×è ¡Ü¦¸/km | ¾øÔµÄÍѹÊÔÑ飨50£© V/5min | |
¶þÏß×é | ÈýÏß×é | ¸ù/µ¥Ë¿Ö±¾¶mm | ||||
ZR-YVV ZR-YVVP ZR-YYV ZR-YYVP ZR-YYJV ZR-YYJVP | 1¡«24 | 1¡«19 | 0.5 | 7/0.30 | 36.5 | 1500 |
0.75 | 7/0.37 | 24.7 | ||||
1.0 | 7/0.43 | 18.2 | ||||
1.5 | 7/0.53 | 12.2 | ||||
2.5 | 7/0.68 | 7.42 | ||||
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- YFFBPRGÊÇʲôµçÀ£¿£¿
- YFRBPGÊÇʲôµçÀ£¿£¿
- YFFRBPG ÊÇʲôµçÀ£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÄÍʪÈȽ»ÌæÐÔÄÜ£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºó¿¹ÀÇ¿¶Èת±ä¼¸¶à£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºó¹¦ÂÊÏûºÄת±ä¼¸¶à£¿£¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÄ͵çѹÐÔÄÜÔõÑù£¿£¿
- TJRͽÊÏߺã¾Ã¸ºÔØÐÔÄÜ£¿£¿
- TJRͽÊÏß¶Ì·µçÁ÷ÔâÊÜÁ¦£¿£¿
- TJRͽÊÏß¹ýÔØµçÁ÷ÌåÏÖ£¿£¿

