| ZRC-YJLV | ÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ×èȼÐÍ(CÀà)¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×µçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV-12/20 | ¶î¶¨µçѹ12/20kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼAÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV-18/30 | ¶î¶¨µçѹ18/30kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼAÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV22 | ½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°×èȼÐÍ(CÀà)¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×µçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV22-12/20 | ¶î¶¨µçѹ12/20kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV22-18/30 | ¶î¶¨µçѹ18/30kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV22-3.6/6 | ¶î¶¨µçѹ3.6/6kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV22-6/6 | ¶î¶¨µçѹ6/6kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV22-8.7/10 | ¶î¶¨µçѹ8.7/10kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¸Ö´øîø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV-3.6/6 | ¶î¶¨µçѹ3.6/6kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼAÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV32 | ÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÏ¸¸ÖË¿îø×°×èȼÐÍ(CÀà)¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×µçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV32-12/20 | ¶î¶¨µçѹ12/20kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÏ¸¸ÖË¿îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV32-18/30 | ¶î¶¨µçѹ18/30kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÏ¸¸ÖË¿îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV32-3.6/6 | ¶î¶¨µçѹ3.6/6kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÏ¸¸ÖË¿îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV32-6/6 | ¶î¶¨µçѹ6/6kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÏ¸¸ÖË¿îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV32-8.7/10 | ¶î¶¨µçѹ8.7/10kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµÏ¸¸ÖË¿îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV42-12/20 | ¶î¶¨µçѹ12/20kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ´Ö¸ÖË¿îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV42-18/30 | ¶î¶¨µçѹ18/30kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ´Ö¸ÖË¿îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV42-3.6/6 | ¶î¶¨µçѹ3.6/6kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ´Ö¸ÖË¿îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV42-6/6 | ¶î¶¨µçѹ6/6kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ´Ö¸ÖË¿îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV42-8.7/10 | ¶î¶¨µçѹ8.7/10kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ´Ö¸ÖË¿îø×°¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼCÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV-6/6 | ¶î¶¨µçѹ6/6kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼAÀàµçÁ¦µçÀ |
| ZRC-YJLV-8.7/10 | ¶î¶¨µçѹ8.7/10kVÂÁо½»Áª¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼAÀàµçÁ¦µçÀ |
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬£¬£¬ÇкϿͻ§ÐèÇ󣬣¬£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖõçѹÖÊÁ¿Õ¦°ü¹Ü£¿£¿
- HGVRP ¹èÏ𽺸߿¹ËºµçÀÂ
- ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀÂµÄÆÁÕϲã²âÊÔÖ°Ô±×ÊÖÊ£¿£¿
- ¸ÖË¿³ÐÔØµçÀµÄÉè¼ÆÒÀ¾ÝÊÇʲô£¿£¿
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÍâÆ¤ÆðƤÊÇɶÔÒòÔì³É£¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂÍâòÓÐÓÍÎÛ£¬£¬£¬ÔõÑùÇå½à´¦Àí£¿£¿
- µõ¾ßµçÀÂÍäÇú´ÎÊý¶à£¬£¬£¬ÊÙÃü»áËõ¶ÌÂ𣿣¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃÇéÐÎÇå½à¶ÈÒªÇ󣿣¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀµ¯ÐÔ»Ö¸´Âʼá³Ö±ê×¼£¿£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱÀο¿µã¼ä¾à£¿£¿

