¿ØÖƵçÀÂGB9330-88
»¤Ì× KVV KVVR
½ØÃæ | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 44 | 48 | 52 | 61 |
0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
»¤Ì× KVVP KVVRP (KVVP2)
½ØÃæ | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 44 | 48 | 52 | 61 |
0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
10 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
»¤Ì× KVV22 (KVV32)
½ØÃæ | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | 30 | 37 | 44 | 48 | 52 | 61 |
0.5 | |||||||||||||||||||
0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | ||||
1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | 1.7 2.0 | 1.7 2.0 | ||||
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | 1.7 | 1.7 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 2.2 | ||||
2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 2.0 | 2.0 2.2 | 1.7 2.0 | 2.0 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 2.5 | ||
4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
10 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- µÍÑ̵ͱµçÀÂÄÍ»ð²ãÔȳƶÈÒªÇó£¿
- »·±£×èȼµçÀÂÀÏ»¯ºóÐÔÄÜϽµÕ¦ÑÓ»º£¿
- KÐÍÅâ³¥µ¼Ïß¶Ë×ÓͿɶµ¼µç¸à£¿
- 8.7kVµçÀ²Ù×÷²»µ±Ð§¹û¶àÑÏÖØ£¿
- îø×°²ãÊÕÏßÕÅÁ¦²»ÎÈÕ¦½â¾ö£¿
- îø×°µçÀµĸÖË¿ÕÅÁ¦Ðè¼á³Öʲô״̬£¿
- ¼¯¿ØµçÀµĹÊÕ϶¨Î»ÒªÁìÓÐɶ£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃרÓù¤¾ßµÄ¾«¶ÈÒªÇó£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×îС¶¯Ì¬ÍäÇú°ë¾¶¹æÄ££¿
- YQFBP-J ±âµçÀÂÄÍÄ¥ÐÔÄÜ

