»¤Ì× ia-K2VV(R) ia-K2YV(R)ϵÁÐ
½ØÃæ*¶ÔÊý | 2*2 | 3*2 | 4*2 | 5*2 | 7*2 | 8*2 | 10*2 | 12*2 | 14*2 | 16*2 | 19*2 | 24*2 |
0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
»¤Ì× ia-K3VV(R) ia-K3YV(R)ϵÁÐ
½ØÃæ*¶ÔÊý | 2*3 | 3*3 | 4*3 | 5*3 | 7*3 | 8*3 | 10*3 | 12*3 | 14*3 | 16*3 | 19*3 | 24*3 |
0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
0.75 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
2.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
¿ØÀ¡¢¡¢¡¢±¾°²¼°ÅÌËã»úµçÀ»¤Ì׺ñ¶ÈÓëÍâ¾¶µÄ¹ØÏµ£¨½üËÆ£©
»¤Ì×ǰÍâ¾¶ | D¡Ü9.5 | 9.5<D¡Ü15.5 | 15.5<D¡Ü25.5 | 25.5<D¡Ü30.5 | 30.5<D¡Ü35.5 | 35.5<D |
»¤Ì׺ñ¶È | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- »·±£×èȼµçÀÂÀÏ»¯ºóÐÔÄÜϽµÕ¦ÑÓ»º£¿£¿
- KÐÍÅâ³¥µ¼Ïß¶Ë×ÓͿɶµ¼µç¸à£¿£¿
- 8.7kVµçÀ²Ù×÷²»µ±Ð§¹û¶àÑÏÖØ£¿£¿
- îø×°²ãÊÕÏßÕÅÁ¦²»ÎÈÕ¦½â¾ö£¿£¿
- îø×°µçÀµĸÖË¿ÕÅÁ¦Ðè¼á³Öʲô״̬£¿£¿
- ¼¯¿ØµçÀµĹÊÕ϶¨Î»ÒªÁìÓÐɶ£¿£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃרÓù¤¾ßµÄ¾«¶ÈÒªÇ󣿣¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×îС¶¯Ì¬ÍäÇú°ë¾¶¹æÄ££¿£¿
- YQFBP-J ±âµçÀÂÄÍÄ¥ÐÔÄÜ
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÄÍ×ÏÍâÏßÐÔÄÜ£¿£¿

