±äƵÆÁÕϵçÀÂ
ZR-BPYJVPX13R-0.6/1KV±äƵµçÀÂ
ZR-BPYJVPX13R-0.6/1KV±äƵµçÀÂ×÷ΪÏÖ´úµçÁ¦´«ÊäµÄÖ÷ÒªÔØÌ壬£¬£¬ÆäÐÔÄܵÄÎȹÌÐԺͿɿ¿ÐÔ¹ØÓÚµçÁ¦ÏµÍ³µÄÇå¾²ÎȹÌÔËÐÐÖÁ¹ØÖ÷Òª¡£¡£¡£Ëæ×ſƼ¼µÄǰ½øºÍµçÁ¦ÐèÇóµÄÒ»Ö±ÔöÌí£¬£¬£¬±äƵµçÀµÄÉè¼ÆºÍÖÆÔìÊÖÒÕÒ²ÔÚÒ»Ö±Éú³¤¡£¡£¡£
ÔÚ±äÆµµçÀµÄÉè¼ÆÖУ¬£¬£¬Ê×ÏÈÐèҪ˼Á¿µÄÊǵçÀÂµÄµçÆøÐÔÄÜ¡£¡£¡£±äƵµçÀÂÐèÒªÄܹ»ÔâÊ܏߯µÂʵĵçÁ÷ת±ä£¬£¬£¬Í¬Ê±¼á³Ö½ÏµÍµÄÏûºÄºÍÎȹ̵ĵçѹÊä³ö¡£¡£¡£Îª´Ë£¬£¬£¬Éè¼ÆÕßÐèÑ¡Óõ¼µçÐÔÄÜÓÅÒìµÄÖÊÁÏ×÷ΪµçÀµ¼Ì壬£¬£¬²¢½ÓÄÉÏȽøµÄ¾øÔµÖÊÁÏºÍÆÁÕÏÊÖÒÕ£¬£¬£¬ÒÔÌá¸ßµçÀÂµÄµçÆøÐÔÄÜ¡£¡£¡£

Æä´Î£¬£¬£¬±äƵµçÀµĻúеÐÔÄÜÒ²½ûÖ¹ºöÊÓ¡£¡£¡£ÔÚµçÀµÄÏÖʵÔËÐÐÀú³ÌÖУ¬£¬£¬ÐèÒª¾ÊÜסÀÁ¦¡¢ÍäÇúºÍÕñ¶¯µÈ¶àÖÖ»úеÁ¦µÄ×÷Óᣡ£¡£Òò´Ë£¬£¬£¬ÔÚµçÀµÄÉè¼ÆºÍÖÆÔìÀú³ÌÖУ¬£¬£¬Ðè½ÓÄɸßÇ¿¶È¡¢¸ßÈÍÐÔµÄÖÊÁÏ£¬£¬£¬ÒÔÌá¸ßµçÀµĻúеǿ¶ÈºÍʹÓÃÊÙÃü¡£¡£¡£
±ðµÄ£¬£¬£¬Ëæ×Å ÒâʶµÄÒ»Ö±Ìá¸ß£¬£¬£¬±äƵµçÀ嵀 ÐÔÄÜÒ²Öð½¥³ÉΪÉè¼ÆÕß¹Ø×¢µÄÖØµã¡£¡£¡£½ÓÄÉ ÖÊÁÏ¡¢ÓÅ»¯Éú²ú¹¤ÒÕ¡¢½µµÍÄܺĺÍïÔÌ·ÏÆúÎïÅŷŵȲ½·¥£¬£¬£¬¶¼ÊÇÌá¸ß±äƵµçÀ ÐÔÄܵÄÓÐÓÃ;¾¶¡£¡£¡£
×ܵÄÀ´Ëµ£¬£¬£¬±äƵµçÀµÄÉè¼ÆÊÇÒ»¸ö×ۺϵÄÀú³Ì£¬£¬£¬ÐèÒª¼æ¹ËµçÆøÐÔÄÜ¡¢»úеÐÔÄÜºÍ ÐÔÄܵȶà¸ö·½Ãæ¡£¡£¡£Ëæ×ſƼ¼µÄǰ½øºÍµçÁ¦ÐèÇóµÄÔöÌí£¬£¬£¬±äƵµçÀµÄÉè¼ÆºÍÖÆÔìÊÖÒÕ½«Ò»Ö±Á¢ÒìºÍÉú³¤£¬£¬£¬ÎªµçÁ¦ÏµÍ³µÄÇå¾²ÎȹÌÔËÐÐÌṩ¸üΪ¿É¿¿µÄ°ü¹Ü¡£¡£¡£
| ZR-BPYJVPX13R-0.6/1KV±äƵµçÀ | |||||
| µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | |||||
| 2*2.5 | 3*10+2*6 | 3*35+1*25 | 4*95 | 3*185 | 5*2.5 |
| 2*4 | 3*16+2*10 | 3*50+1*25 | 4*120 | 3*240 | 5*4 |
| 2*6 | 3*25+2*16 | 3*70+1*35 | 4*150 | 3*300 | 5*6 |
| 2*10 | 3*35+2*16 | 3*95+1*50 | 4*185 | 4*2.5+1*1.5 | 5*10 |
| 2*16 | 3*50+2*25 | 3*120+1*70 | 4*240 | 4*4+1*2.5 | 5*16 |
| 2*25 | 3*70+2*35 | 3*150+1*70 | 4*300 | 4*6+1*4 | 5*25 |
| 2*35 | 3*95+2*50 | 3*185+1*95 | 3*2.5 | 4*10+1*6 | 5*35 |
| 2*50 | 3*120+2*70 | 3*240+1*120 | 3*4 | 4*16+1*10 | 5*50 |
| 2*70 | 3*150+2*70 | 3*300+1*150 | 3*6 | 4*25+1*16 | 5*70 |
| 2*95 | 3*185+2*95 | 4*2.5 | 3*10 | 4*35+1*16 | 5*95 |
| 2*120 | 3*240+2*120 | 4*4 | 3*16 | 4*50+1*25 | 5*120 |
| 2*150 | 3*300+2*150 | 4*6 | 3*25 | 4*70+1*35 | 5*150 |
| 2*185 | 3*2.5+1*1.5 | 4*10 | 3*35 | 4*95+1*50 | 5*185 |
| 2*240 | 3*4+1*2.5 | 4*16 | 3*50 | 4*120+1*70 | 5*240 |
| 2*300 | 3*6+1*4 | 4*25 | 3*70 | 4*150+1*70 | 5*300 |
| 3*2.5+2*1.5 | 3*10+1*6 | 4*35 | 3*95 | 4*185+1*95 | 4*2.5+2*1.5 |
| 3*4+2*2.5 | 3*16+1*10 | 4*50 | 3*120 | 4*240+1*120 | 4*4+2*1.5 |
| 3*6+2*4 | 3*25+1*16 | 4*70 | 3*150 | 4*300+1*150 | 4*6+2*2.5 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ZR-BPYJVPX13R-0.6/1KV±äƵµçÀÂ
- ±äƵµçÀ±¨¼Û BPGPGP ±äƵÆ÷ÈíµçÀ³§¼Ò
- ±äƵµçÀ±¨¼Û BPGP2G-22 ±äƵÆ÷ÈíµçÀ³§¼Ò
- ±äƵµçÀ±¨¼Û ZR-BPGP2G ±äƵÆ÷ÈíµçÀ³§¼Ò
- ±äƵµçÀ±¨¼Û BPGP2G ±äƵÆ÷ÈíµçÀ³§¼Ò
- ±äƵµçÀ±¨¼Û BPGGP2-22 ±äƵÆ÷ÈíµçÀ³§¼Ò
- ±äƵµçÀ±¨¼Û ZR-BPGGP2 ±äƵÆ÷ÈíµçÀ³§¼Ò
- ±äƵµçÀ±¨¼Û BPGGP2 ±äƵÆ÷ÈíµçÀ³§¼Ò
- ±äƵµçÀ±¨¼Û BPGP2GP2-22 ±äƵÆ÷ÈíµçÀ³§¼Ò
- ±äƵµçÀ±¨¼Û ZR-BPGP2GP2 ±äƵÆ÷ÈíµçÀ³§¼Ò

